name | data type | constraints | description |
---|---|---|---|
hypervisorCount | number | ||
hypervisorClusterCount | number | required | |
hypervisorStorageCount | number | required | |
virtualMachineCount | number | required | |
networkCount | number | required | |
projectCount | number | required | |
accessKeyCount | number | required | |
vmFlavorCount | number | required | |
backupCount | number | required | |
backupHistoryCount | number | required | |
restoreJobCount | number | required | |
quotaCount | number | required | |
certificatesCount | number | required | |
authDomainCount | number | required |
Example
{ "hypervisorCount" : 12345, "hypervisorClusterCount" : 12345, "hypervisorStorageCount" : 12345, "virtualMachineCount" : 12345, "networkCount" : 12345, "projectCount" : 12345, "accessKeyCount" : 12345, "vmFlavorCount" : 12345, "backupCount" : 12345, "backupHistoryCount" : 12345, "restoreJobCount" : 12345, "quotaCount" : 12345, "certificatesCount" : 12345, "authDomainCount" : 12345 }